「グッドトゥモロー売却」の実績とお客様からの声 - 不動産売却・買取のご相談は広島市の不動産会社「グッドトゥモロー売却」

Icon Tel電話

Icon Mail無料査定・
お問い合わせ
(24 時間受付)

Icon MapMAP

無料相談・無料査定

24時間365日受付中→

売却実績・お客様の声

  • HOME   >   
  • 売却実績・お客様の声

多くのお客様に評価いただいてきた実績

「グッドトゥモロー」は広島市近隣の多くのお客様にサービスを提供し、不動産売買をサポートしてまいりました。ご利用いただいたお客様から、評価の声をいただくことも少なくありません。当社のこれまでの実績と、いただいてきたお客様の声の一部をご紹介します。

売却実績

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件種別 価格 所在地 土地面積/建物面積 築年数 売却時期
マンション 24,000,000 広島市東区牛田中1丁目 72.03 22 2017年1月
マンション 3,200,000 広島市東区牛田本町1丁目 60.5 44 2017年1月
戸建 21,000,000 広島市南区宇品御幸2丁目 105.78/185.73 35 2017年2月
ビル 70,080,000 広島市南区宇品御幸1丁目 440/754.77 40 2017年2月
土地 76,000,000 広島市東区牛田旭1丁目 209.85 2017年3月
戸建 82,800,000 広島市西区庚午南1丁目 377.02/156.48 53 2017年3月
土地 10,000,000 広島市安佐北区大林1丁目 776.3 2017年6月
戸建 131,000,000 広島市東区牛田中2丁目 511.05/233.45 42 2017年8月
マンション 23,600,000 広島市東区牛田早稲田1丁目 77.15 19 2017年9月
土地 155,590,000 広島市東区牛田中2丁目 511.05 2017年10月
戸建 5,000,000 広島市安芸郡海田町三迫2丁目 154.00/66.64 42 2017年10月
戸建 14,000,000 広島市安佐南区長束西5丁目 328.51/115.75 47 2017年10月
土地 7,000,000 広島市安佐北区三入5丁目 935.96 2017年11月
マンション 6,400,000 広島市中区大手町5丁目 25.65 30 2017年12月
土地 10,000,000 広島市安佐北区大林1丁目 491 2018年1月
アパート 111,000,000 広島市東区戸坂千足1丁目 420.60/686.17 29 2018年2月
戸建 16,500,000 広島市東区牛田新町3丁目 216.41/55.85 50 2018年3月
戸建 4,950,000 広島市安佐南区相田7丁目 101.00/77.0 44 2018年6月
土地 7,000,000 広島市東区牛田東1丁目 73.03/72.54 42 2018年6月
ビル区分 131,000,000 広島市西区天満町 266.15 50 2018年7月
戸建 20,000,000 広島市東区牛田早稲田1丁目 121.69/81.79 57 2018年8月
戸建 9,000,000 広島市南区青崎2丁目 115.49/89.13 30 2018年9月
マンション 39,500,000 広島市南区宇品御幸1丁目 83.11 3 2018年10月
戸建 37,800,000 広島市安佐南区大町東2丁目 136.84/110.96 11 2018年10月
土地 25,800,000 広島市東区牛田南2丁目 124.03 2018年11月
戸建 10,000,000 広島市西区山田新町1丁目 189.13/96.56 39 2018年12月
土地 23,000,000 広島市東区牛田新町1丁目 244 2018年12月
戸建 17,000,000 広島市安佐南区伴東2丁目 141.01/107.02 18 2018年12月
マンション 5,200,000 広島市中区舟入南3丁目 35.4 44 2019年1月
マンション 17,500,000 広島市安佐南区緑井3丁目 70.52 24 2019年1月
マンション 8,900,000 広島市東区牛田新町4丁目 61.81 43 2019年2月
マンション 29,400,000 広島市東区牛田早稲田1丁目 86.73 21 2019年2月
戸建 25,088,000 広島市安佐南区伴東2丁目 141.0/107.02 18 2019年2月
マンション 19,500,000 広島市東区牛田早稲田1丁目 88.27 45 2019年2月
戸建 12,200,000 広島市東区曙4丁目 88.97/87.00 31 2019年3月
マンション 33,000,000 広島市西区井口4丁目 89.81 5 2019年3月
土地 7,000,000 広島市中区西白島町2-16 沖野邸 26.94/50.24 62 2019年4月
マンション 20,000,000 広島市中区白島北町18-3 岩田不動産 67.2 45 2019年4月
土地 26,000,000 広島市東区曙4丁目 200/100.6 20 2019年4月
戸建 16,500,000 広島市東区牛田本町4丁目 153.87/101.30 50 2019年4月
戸建 21,980,000 広島市東区曙4丁目 88.97/87.00 31 2019年5月
土地 69,000,000 広島市中区舟入南2丁目 254.41 2019年5月
マンション 33,500,000 広島市南区大洲4丁目 71.39 6 2019年6月
マンション 34,800,000 広島市東区牛田早稲田1丁目 99.33 20 2019年6月
マンション 16,800,000 広島市中区舟入本町 42.67 9 2019年6月
マンション 28,000,000 広島市中区光南3丁目 73.83 7 2019年7月
土地 160,000,000 広島市安芸郡府中町 862 2019年8月
マンション 20,800,000 広島市中区八丁堀 61.99 39 2019年8月
マンション 11,400,000 広島市安佐南区大塚西6丁目 91.49 24 2019年8月
土地 23,000,000 広島市東区光が丘 134.54/87.48 51 2019年8月
マンション 11,000,000 広島市東区牛田早稲田1丁目 42.00 46 2019年9月
マンション 18,500,000 広島市安佐南区八木2丁目 68.18 21 2019年9月
土地 21,000,000 広島市西区古田台2丁目 198.85 2019年9月
マンション 34,500,000 広島市西区庚午北4丁目 80.19 8 2019年10月
マンション 17,000,000 広島市佐伯区五日市町美鈴園 78.72 14 2019年10月
マンション 12,800,000 広島市西区庚午中1丁目 73.73 44 2019年10月
戸建 9,800,000 広島市安佐北区あさひが丘1丁目 346.15/182.25 41 2019年12月
戸建 24,800,000 広島市東区牛田早稲田2丁目 121.17/91.93 21 2019年12月
新築戸建 37,600,000 広島市東区牛田南2丁目 62.00/102.09 新築 2019年12月
土地 18,000,000 広島市西区古田台2丁目 198.53 2019年12月
土地 10,880,000 広島市東区牛田新町3丁目 130.73/242.72 50 2019年12月
土地 20,500,000 広島市西区古田台2丁目 178 2020年1月
戸建 36,500,000 広島市安佐南区伴南5丁目 173.27/109.82 10 2020年2月
マンション 27,500,000 広島市西区中広町1丁目 69.00 16 2020年2月
戸建 23,000,000 広島市東区牛田本町4丁目 108.59/98.24 42 2020年2月
土地 14,300,000 広島市安佐南区安東4丁目 192.81 44 2020年2月
マンション 36,000,000 広島市東区東蟹屋町 94.30 13 2020年3月
戸建 38,000,000 広島市南区本浦町1丁目 122.04/99.42 21 2020年4月
戸建 4,000,000 広島市東区馬木5丁目 113.50/69.97 39 2020年5月
戸建 3,500,000 広島市西区己斐上1丁目 181.81/92.63 51 2020年5月
マンション 34,800,000 広島市南区皆実町1丁目 68.29 8 2020年6月
土地 19,800,000 広島市西区古田台2丁目 178 2020年6月
マンション 12,000,000 広島市東区牛田本町1丁目 60.5 48 2020年6月
戸建 24,000,000 広島市中区江波栄町 187.56/82.60 65 2020年6月
マンション 26,800,000 広島市西区横川新町 70.01 30 2020年6月
アパート 23,800,000 広島市安佐南区相田3丁目 102.26/96.74 新築 2020年7月
戸建 2,900,000 広島市安芸区矢野西3丁目 84/82.52 44 2020年7月
マンション 27,800,000 広島市西区小河内町2丁目 83.47 12 2020年7月
新築戸建 38,180,000 広島市中区江波南2丁目 115.79/113.86 新築 2020年8月
マンション 15,800,000 広島市西区竜王町 71.27 19 2020年8月
戸建 16,000,000 広島市東区戸坂新町2丁目 188.05/146.98 29 2020年9月
土地 41,000,000 広島市南区向洋新町1丁目 223 2020年9月
土地 38,900,000 広島市南区向洋新町1丁目 217 2020年9月
戸建 15,800,000 広島市安佐北区可部9丁目 209.88/244.77 37 2020年9月
戸建 15,800,000 広島市西区己斐上5丁目 282.08/159.97 37 2020年9月
マンション 9,800,000 広島市東区中山南1丁目 68.27 25 2020年9月
マンション 38,000,000 広島市中区上八丁堀 65.73 15 2020年9月
ビル 127,488,000 広島市中区紙屋町1丁目 87.83/254.79 43 2020年9月
戸建 6,000,000 大阪市東淀川区豊里1丁目 45.50/55.20 43 2020年9月
マンション 15,000,000 広島市安佐南区西原2丁目 82.22 31 2020年10月
マンション 4,300,000 広島市中区本川町3丁目 33.69 48 2020年10月
戸建 22,000,000 広島市西区己斐上1丁目 181.81/92.63 52 2020年10月
マンション 30,000,000 広島市中区舟入南2丁目 73.11 11 2020年11月
戸建 32,000,000 広島市安佐南区長楽寺3丁目 450.13/100.19、86.11 43 2020年12月
マンション 14,900,000 広島市中区大手町5丁目 81.4 46 2020年12月
戸建 15,500,000 広島市東区牛田早稲田2丁目 307.76/105.42 51 2020年12月
戸建 8,600,000 広島市東区牛田新町3丁目 104.95/73.27 53 2020年12月
マンション 3,800,000 広島市南区西霞町 19.52 30 2020年12月
土地 13,000,000 広島市東区牛田東3丁目 162.8 51 2020年12月
戸建 26,000,000 広島市安佐南区長束5丁目 182.18/104.33 39 2020年12月
マンション 5,800,000 広島市東区牛田早稲田4丁目 93.64 40 2021年1月
マンション 11,500,000 広島市西区鈴が峰町 79.99 38 2021年1月
マンション 14,000,000 広島市南区稲荷町 65.62 40 2021年2月
マンション 23,800,000 広島市南区宇品海岸2丁目 67.58 34 2021年2月
土地 9,800,000 広島市安佐南区相田3丁目 215.64 47 2021年3月
マンション 23,800,000 広島市南区宇品海岸2丁目 67.58 35 2021年3月
マンション 4,700,000 広島市西区竜王町 55.2 47 2021年3月
土地 16,000,000 広島市中区吉島西1丁目 67.28 41 2021年3月
アパート 69,800,000 広島市南区宇品西2丁目 148.92/176.71 7 2021年3月
土地 32,930,000 広島市安佐南区長楽寺3丁目 147.44 2021年4月
土地 33,460,000 広島市安佐南区長楽寺3丁目 155.11 2021年4月
マンション 3,980,000 広島市中区東白島町 19.48 35 2021年4月
戸建 7,300,000 広島市安佐北区深川5丁目 67.57/62.59 45 2021年4月
戸建 1,700,000 広島市東区牛田南1丁目 143.31/63.61 29 2021年5月
土地 2,900,000 広島市東区馬木2丁目 2176.29 2021年5月
土地 5,000,000 広島市東区馬木2丁目 1882 2021年5月
マンション 51,000,000 広島市西区三篠町1丁目 84.57 4 2021年5月
戸建 6,500,000 広島市東区山根町 91.00(持分1/2)/105.76 43 2021年6月
マンション 19,800,000 広島市中区舟入本町 68.2 39 2021年6月
マンション 13,500,000 広島市中区国泰寺町1丁目 60.59 41 2021年6月
マンション 33,000,000 広島市中区大手町3丁目 506.13 50 2021年6月
マンション 9,800,000 広島市中区舟入中町 51.32 37 2021年6月
アパート 11,800,000 広島市東区牛田旭2丁目 92.56/92.74 31 2021年6月
新築戸建 31,000,000 広島市東区牛田南2丁目 62.06/102.09 新築 2021年7月
土地 1,500,000 東区馬木2丁目 271 2021年8月
戸建 38,800,000 南区仁保新町1丁目 139.47/103.4 21 2021年8月
マンション 3,200,000 東区牛田東2丁目 81.9 41 2021年9月
新築戸建 32,960,000 安佐南区長楽寺3丁目 147.95/116.75 0 2021年9月
マンション 14,800,000 安佐南区古市1丁目 68.83 46 2021年9月
戸建 30,500,000 東区戸坂くるめ木2丁目 486.65/149.04 24 2021年9月
戸建 3,350,000 東区馬木5丁目 100.99/89.42 29 2021年10月
マンション 30,500,000 南区仁保新町2丁目 65.87 8 2021年10月
マンション 13,800,000 西区井口2丁目 71.24 28 2021年11月
土地・アパート 185,000,000 西区庚午北4丁目 965.26/694.91 41・26 2021年11月
土地 9,130,000 西区己斐大迫2丁目 97.38 2021年12月
土地 10,000,000 東区馬木5丁目 299.99 2022年1月
マンション 37,800,000 中区舟入本町 78.18 12 2022年1月
土地 49,800,000 南区金屋町 97.55 2022年1月
マンション 21,800,000 西区井口台3丁目 99.78 28 2022年2月
マンション 17,000,000 中区河原町 53.6 46 2022年2月
新築戸建 29,800,000 廿日市市城内3丁目 199.78/111.19 0 2022年2月
戸建 35,000,000 東区牛田南1丁目 152.85/33.05 72 2022年3月
土地 1,100,000 東区馬木5丁目 93 2022年3月
戸建 31,500,000 安佐南区上安6丁目 137.8/109.21 2 2022年3月
マンション 31,500,000 西区井口3丁目 82.54 17 2022年3月
土地 500,000 安佐南区山本9丁目 30 2022年4月
土地 3,300,000 安佐南区山本9丁目 205 2022年4月
戸建 4,800,000 安芸郡府中町桜ケ丘 90.98/69.69 52 2022年4月
マンション 34,100,000 東区牛田本町3丁目 84.68 21 2022年4月
戸建 31,000,000 安佐南区上安1丁目 198.6/107.64 12 2022年4月
戸建 54,800,000 東区牛田早稲田2丁目 112.4/106.03 2 2022年5月
マンション 17,000,000 東区牛田早稲田2丁目 81.25 49 2022年5月
戸建 23,800,000 安佐南区伴北7丁目 182.79/115.08 13 2022年6月
マンション 11,500,000 東区戸坂数甲2丁目 81.32 24 2022年6月
戸建 33,800,000 西区己斐東2丁目 334.7/166.85 41 2022年6月
マンション 29,000,000 中区東平塚町 114.68 33 2022年6月
マンション 16,200,000 西区草津南2丁目 73.2 35 2022年6月
戸建 63,000,000 東区中山新町3丁目 352.87/339.06 16 2022年6月
マンション 8,000,000 東区牛田本町5丁目 65.41 46 2022年6月
戸建 35,500,000 安佐南区西原9丁目 94.98/101.84 3 2022年7月
戸建 39,500,000 東区牛田本町5丁目 127.25/132 28 2022年7月
マンション 18,500,000 中区吉島東3丁目 62.35 32 2022年7月
マンション 13,600,000 南区東雲2丁目 64.22 35 2022年8月
マンション 26,500,000 東区矢賀2丁目 74.36 13 2022年8月
土地 150,000,000 東区牛田南2丁目 1751/101.42 54 2022年8月
ビル 90,000,000 南区出汐1丁目 83.06/322.18 34 2022年9月
戸建 7,800,000 安佐北区落合南3丁目 121.43/84.24 35 2022年9月
戸建 49,800,000 南区上東雲町 95.79/94.81 6 2022年9月
新築戸建 23,980,000 安佐南区相田3丁目 108.69/99.42 0 2022年9月
マンション 23,000,000 南区的場町1丁目 79.85 39 2022年10月
マンション 3,700,000 西区竜王町 55.2 48 2022年10月
マンション 21,800,000 南区宇品東2丁目 68.04 24 2022年10月
マンション 19,300,000 中区河原町 78.72 47 2022年10月
マンション 20,000,000 中区国泰寺町2丁目 67 43 2022年11月
マンション 25,000,000 中区東千田町2丁目 69.66 37 2022年11月
マンション 26,500,000 佐伯区海老山南2丁目 85.96 17 2022年11月
マンション 18,300,000 呉市広大新開2丁目 76.7 11 2022年11月
マンション 17,000,000 西区三滝本町2丁目 87.38 39 2022年11月
戸建 18,100,000 安佐南区伴中央5丁目 261.02/115.54 22 2022年11月
戸建 1,100,000 東区馬木4丁目 87.19/60.98 48 2022年11月
土地 16,500,000 安佐南区川内5丁目 89.57 2022年11月
マンション 43,700,000 東区牛田本町3丁目 86.04 13 2022年11月
マンション 23,700,000 西区庚午北4丁目 84.2 38 2022年12月

お客様の声

2021年06月11日 30代男性

不動産売却以外にもハウスクリーニングや不要物の撤去の手配までご協力していただきました。また、遠方での取り引きだったにも関わらず全く不便を感じないご対応をいただきました。
以前にも別の不動産会社と取り引きをしましたが、当時の会社よりも対応が素晴らしかったです。

2021年03月07日 80代以上

高齢者にもわかりやすく、親切な対応でした。
懇切丁寧な対応で、とても満足しています。

2021年03月07日 80代以上

年寄りにもわかりやすく、とても親切だった。
懇切丁寧なご対応で、安心してお願いできました。

2021年02月01日 30代男性

売買中に色々ご相談させて頂きましたが、全て迅速に対応して下さり、不安も解消され助かりました。誠にありがとうございました。
色々なご相談も嫌な顔ひとつせず、アドバイス頂き、不安なく進める事が出来ました。

2021年01月30日 50代男性

実直な人柄
きちんとフォローが出来ていた。

お客様の声はこちらをご覧ください

トップに戻る